| 地址 | 沈阳市浑南区全运路百荷湾 | |
| 资产现状 | 资产类型 | 金融资产 |
| 建筑面积 | 9283.78㎡ | |
| 楼层 | 1-6 | |
| 位置 | 辽宁沈阳浑南区 | |
| 地铁线 | ||
| 朝向 | ||
| 房龄 | ||
| 房产状态 | 独栋 | |
| 交易方式 | 出售 | |
| 特色 | 可贷款 | |
| 有无租赁 | 无 | |
| 是否腾空 | 是 | |
| 权益类型 | 物权类 合作机构资产 | |
| 诉讼状态 | 其他 | |
| 尽职调查内容 | ||
| 备注 | 浑南全运路整栋大厦出售,面积合计9283.78平 1-2层9套网点,后院停车场可停40多台车。 面积合计3012.18平(单套面积276.33平--352.84平); 3-6层共计64套写字间面积合计6271.6平; 每层16间面积合计1567.9平(单套面积50.41平--103.35平); 层高一层4.5米,二层4.2米,3-6层3.75米 |
|
*温馨提示:以上资产信息仅供参考,实际应以相关法律文书为准。







