| 资产类型 | 诉讼资产 | 诉讼状态 | 执行中 |
| 位置 | 辽宁沈阳浑南区 | 担保类型 | 抵押/质押 |
| 债权类型 | 债权包 | 抵质押物类型 | 住宅 |
| 抵质押物信息 | 建筑面积 | 35542.54㎡ | |
| 楼层 | |||
| 房型 | |||
| 房屋属性 | 新房 | ||
| 地铁线 | |||
| 房源优势 | 必看好房 | ||
| 装修程度 | 毛坯 | ||
| 朝向 | 其他 | ||
| 房龄 | |||
| 特色 | |||
| 交易方式 | 出售 | ||
| 有无租赁 | |||
| 是否腾空 | |||
| 地址 | 沈阳市浑南区满堂1207号 | ||
| 权益类型 | 债权类 合作机构资产 | ||
| 尽职调查内容 | |||
| 备注 | 参考金额为债权本金 抵押物为位于沈阳市浑南区满堂1207号的117套住宅及其所占有的土地,住宅面积合计35542.54平方米,分两批抵押。其中一期住宅70套面积合计27214.96平方米,对应土地证号棋盘山国用(2009)字第010、011号,类型城镇住宅用地(其中土地证号棋盘山国用(2009)字第010号对应面积87408平方米,终止日期2079年4月29日;土地证号棋盘山国用(2009)字第011号对应面积83545平方米,终止日期2079年4月29日);二期住宅47套面积合计8327.58 平方米,对应土地证号棋盘山国用(2009)字第011号,类型城镇住宅用地,对应面积83545平方米,终止日期2079年4月29日。 |
||
*温馨提示:以上资产信息仅供参考,实际应以相关法律文书为准。

