地址 | 沈阳市铁西区兴工北街64-4、64-5号 | |
资产现状 | 资产类型 | 国有资产 |
建筑面积 | 54942.10㎡ | |
楼层 | 1-28 | |
位置 | 辽宁沈阳铁西区 | |
地铁线 | 1号线 | |
朝向 | 其他 | |
房龄 | 16 | |
房产状态 | 独栋 | |
交易方式 | 出售 | |
特色 | 可贷款 | |
有无租赁 | 无 | |
是否腾空 | ||
权益类型 | 物权类 合作机构资产 | |
诉讼状态 | 其他 | |
尽职调查内容 | ||
备注 | 该房产室内水、暖、电、中央空调、通风、监控、自动消防等设施齐全。项目为裙楼及B塔楼,资产经营业态为闲置。具体为: 裙楼:1-6层为商业网点 B塔楼:7-9层为写字间(共32套) 10-28层为住宅(共170套), 现项目证照齐全,共25个不动产权证,可分割处置。 |
*温馨提示:以上资产信息仅供参考,实际应以相关法律文书为准。