资产类型 | 诉讼资产 | 诉讼状态 | 执行中 |
位置 | 辽宁沈阳浑南区 | 担保类型 | 抵押/质押 |
债权类型 | 单笔债权 | 抵质押物类型 | 住宅 |
抵质押物信息 | 建筑面积 | 83.16㎡ | |
楼层 | 20 | ||
房型 | |||
房屋属性 | 二手房 | ||
地铁线 | |||
房源优势 | 必看好房,电梯房 | ||
装修程度 | |||
朝向 | |||
房龄 | 5 | ||
特色 | 可贷款 | ||
交易方式 | 出售 | ||
有无租赁 | |||
是否腾空 | |||
地址 | 沈阳市浑南区浑南中路50-2号恒大滨江左岸 | ||
权益类型 | 债权类 合作机构资产 | ||
尽职调查内容 | |||
备注 |
*温馨提示:以上资产信息仅供参考,实际应以相关法律文书为准。